* Информация о товарах и ценах представленных на сайте имеет информационный характер и не является публичной офертой
Цифровая биосистема по выращиванию растений. Базовый уровень
Учебно-исследовательский комплекс
| Размеры лаборатории | 50*50*80 см |
| Основной материал корпуса лаборатории | полимерный |
| Вес | 24кг |
| Материал прозрачной части рабочей зоны | полиметилметакрилат |
| Тип электропитания лаборатории | 220В~50Гц |
| Функциональные блоки лаборатории | автоматического управления, освещения, поддержания влажности воздуха, поддержания влажности почвы, вентиляция |
| Режим работы | автоматический, постоянный, непрерывный |
| Тип контроллера | микроконтроллер со встроенной флэш памятью программы |
| Тип подключения к компьютеру | USB порт |
| Хранение информации о процессе | не менее одного месяца |
| Комплектация: | 1) Инструкция пользователя на русском языке
2) Провод для подключения к сети 3) Провод для подключения к ПК 4) Методическое пособие 5) Перчатки садовые 1 пара 6) Секатор 7) Биогрунт 10 литров 8) Подвязочная лента 9) Набор инструментов для ухода за растениями |
Сопутствующие товары
